Chaque jour compte un duel de quiz et un défi. Les résultats du jour sont publiés chaque soir après 20h00.
Cause soutenue : France Nature Environnement (thématique Environnement)
Référent du lycée : M. Julien Faure
| Épreuve | Détail | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Duel de quiz | Contre Quiz Masters | 48 / 50 pts | Victoire (+48 pts) |
| Défi du jour | Énigme de logique | 40 / 40 pts | Résolu (+40 pts) |
| Rang | Équipe | Lycée | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Prof2_edition_test | Lycée Lodette | 50 pts |
| #2 | oldolbenjam | Lycée Lodette | 44 pts |
| #3 | equipetest | Lycée Lodette | 6 pts |
| #4 | Prof4 | Lycée Lodette | 4 pts |
Cet aperçu utilise des données fictives. Inscrivez votre lycée pour créer votre propre équipe.
Inscrire mon lycée Créer mon équipe